Количество, шт./пара | Цена, руб./шт до 500 шт | Цена, руб./шт от 500 до 1 500 шт | Цена, руб./шт от 1 500 до 5 000 шт | Цена, руб./шт от 5 000 до 10 000 шт | |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 5*90 потай, шт | шт | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 4,72 |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 5.0*50 сфер, шт | шт | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,50 |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 5.0*40 сфер, шт | шт | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 3,66 |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 5.0*30 сфер, шт | шт | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,60 |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 4.5*50 потай, шт | шт | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,24 |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 4.5*45 сфер, шт | шт | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,60 |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 4.5*45 потай, шт | шт | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,01 |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 4.5*40 сфер, шт | шт | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 2,83 |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 4.5*35 сфер, шт | шт | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,71 |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 4.5*30 сфера, шт | шт | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,01 |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 4.5*30 потай, шт | шт | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,42 |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 4.5*25 сфер, шт | шт | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,70 |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 4.5*20 потай, шт | шт | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 3.5*35 потай, шт | шт | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,80 |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 3,5*45 потай, шт | шт | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,18 |
Gwozdeck B NTS белый цинк 5.0*50 сфер, шт | шт | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,60 |
Gwozdeck B NTS белый цинк 5.0*30 сфер, шт | шт | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,60 |
Gwozdeck B NTS белый цинк 4.5*50 потай, шт | шт | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,24 |
Gwozdeck B NTS белый цинк 4.5*45 сфер, шт | шт | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,60 |
Gwozdeck B NTS белый цинк 4.5*25 сфер, шт | шт | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,70 |
Gwozdeck B NTS белый цинк 4.5*20 сфер, шт | шт | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,60 |
Gwozdeck B NTS белый цинк 4.0*40 сфер, шт | шт | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,12 |
Gwozdeck B NTS белый цинк 4.0*40 потай, шт | шт | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,20 |
Gwozdeck B NTS белый цинк 4.0*30 сфер, шт | шт | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,50 |
Gwozdeck B NTS белый цинк 3.5*35 потай, шт | шт | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,80 |
Gwozdeck A 6.0*80 потай, шт | шт | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,03 |
Gwozdeck A 6.0*70 потай, шт | шт | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 8,85 |
Gwozdeck A 6.0*60 потай, шт | шт | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 8,26 |
Gwozdeck A 6.0*50 сфера, шт | шт | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 8,50 |
Gwozdeck A 6.0*50 потай, шт | шт | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 6,96 |
Gwozdeck A 5.0*70 сфер, шт | шт | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 6,37 |
Gwozdeck A 5.0*70 потай, шт | шт | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 6,61 |
Gwozdeck A 5.0*60 сфера, шт | шт | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,14 |
Gwozdeck A 5.0*60 потай, шт | шт | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,07 |
Gwozdeck A 5.0*55 потай, шт | шт | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 4,84 |
Gwozdeck A 5.0*50 сфера, шт | шт | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 |
Gwozdeck A 5.0*50 потай, шт | шт | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,48 |
Gwozdeck A 5.0*45 сфера, шт | шт | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,07 |
Gwozdeck A 5.0*45 потай, шт | шт | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,13 |
Gwozdeck A 5.0*40 сфера, шт | шт | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 4,96 |
Gwozdeck A 5.0*40 потай, шт | шт | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 3,89 |
Gwozdeck A 5.0*35 сфера, шт | шт | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,37 |
Gwozdeck A 5.0*35 потай, шт | шт | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,30 |
Gwozdeck A 5.0*30 сфера, шт | шт | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,30 |
Gwozdeck A 5.0*25 сфера, шт | шт | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,42 |
Gwozdeck A 5,0*16 потай, шт | шт | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,12 |
Gwozdeck A 4.5*70 потай, шт | шт | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,31 |
Gwozdeck A 4.5*60 потай, шт | шт | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,48 |
Gwozdeck A 4.5*55 потай, шт | шт | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,01 |
Gwozdeck A 4.5*40 сфера, шт | шт | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 3,66 |
Gwozdeck A 4.5*50 сфера, шт | шт | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 4,60 |
Gwozdeck A 4.5*50 потай, шт | шт | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 3,66 |
Gwozdeck A 4.5*45 сфера, шт | шт | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,30 |
Gwozdeck A 4.5*45 потай, шт | шт | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,42 |
Gwozdeck A 4.5*40 сфера, шт | шт | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 3,66 |
Gwozdeck A 4.5*40 потай, шт | шт | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,95 |
Gwozdeck A 4.5*35 сфера, шт | шт | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,30 |
Gwozdeck A 4.5*35 потай, шт | шт | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 2,83 |
Gwozdeck A 4.5*30 сфера, шт | шт | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,07 |
Gwozdeck A 4.5*30 потай, шт | шт | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,48 |
Gwozdeck A 4.5*25 сфер, шт | шт | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,30 |
Gwozdeck A 4.5*25 потай, шт | шт | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 |
Gwozdeck A 4.5*20 сфера, шт | шт | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,10 |
Gwozdeck A 4.5*20 потай, шт | шт | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,60 |
Gwozdeck A 4.5*16 сфера, шт | шт | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,01 |
Gwozdeck A 4.0*55 потай, шт | шт | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,19 |
Gwozdeck A 4.0*50 потай, шт | шт | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,30 |
Gwozdeck A 4.0*45 потай, шт | шт | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,95 |
Gwozdeck A 4.0*40 сфера, шт | шт | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,30 |
Gwozdeck A 4.0*40 потай, шт | шт | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,10 |
Gwozdeck A 4.0*35 потай, шт | шт | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,24 |
Gwozdeck A 4.0*30 сфера, шт | шт | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,10 |
Gwozdeck A 4.0*30 потай, шт | шт | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,01 |
Gwozdeck A 4.0*25 сфера, шт | шт | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 1,77 |
Gwozdeck A 3.5*20 сфера, шт | шт | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,53 |
Gwozdeck A 4.0*25 потай, шт | шт | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,77 |
Gwozdeck A 4.0*20 сфера, шт | шт | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,01 |
Gwozdeck A 4.0*16 сфера, шт | шт | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 1,89 |
Gwozdeck A 4.0*16 потай, шт | шт | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,30 |
Gwozdeck A 3*16 сфера, шт | шт | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,06 |
Gwozdeck A 3.5*50 потай, шт | шт | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,71 |
Gwozdeck A 3.5*45 потай, шт | шт | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,24 |
Gwozdeck A 3.5*40 потай, шт | шт | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,01 |
Gwozdeck A 3.5*35 потай, шт | шт | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,40 |
Gwozdeck A 3.5*30 сфера, шт | шт | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 1,89 |
Gwozdeck A 3.5*20 потай, шт | шт | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,42 |
Gwozdeck A 3.5*16 потай, шт | шт | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,18 |
Gwozdeck A 3.5*13 потай, шт | шт | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,06 |
Gwozdeck A 3.0*30 потай, шт | шт | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,42 |
Gwozdeck A 3.0*20 сфера, шт | шт | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,06 |
Gwozdeck A 3.0*20 потай, шт | шт | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,94 |
Gwozdeck A 3.0*16 потай, шт | шт | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,94 |
Gwozdeck A 3.0*12 сфера, шт | шт | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
Gwozdeck Металл Сфера с бурчиком 3,5*16 , шт | шт | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,80 |
Gwozdeck Металл Сфера 4.8*19 Т25, шт | шт | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,71 |
Gwozdeck Металл Сфера 4.8*19 Pz2, шт | шт | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,60 |
Gwozdeck Металл Сфера 4.2*32 Pz2, шт | шт | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 2,83 |
Gwozdeck Металл Сфера 4.2*19 T20, шт | шт | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 1,89 |
Gwozdeck Металл Сфера 4.2*19 Pz2, шт | шт | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 1,89 |
Gwozdeck Металл Сфера 4.2*16 Pz2, шт | шт | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 1,77 |
Gwozdeck Металл Потай 4.2*16 Pz2, шт | шт | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,53 |
Gwozdeck Металл Потай 3,9*19 Pz2, шт | шт | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,42 |
Gwozdeck Металл Потай 3,2*32 Pz2, шт | шт | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,12 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*90 Т30, шт | шт | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 13,92 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*80 Т30, шт | шт | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 11,21 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*70 Т30, шт | шт | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 9,79 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*60 Т30, шт | шт | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 9,20 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*50 Т30, шт | шт | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 7,91 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*45 Т30, шт | шт | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 6,73 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*40 Т30, шт | шт | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 5,90 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*240 Т30, шт | шт | 76,82 | 76,82 | 76,82 | 70,09 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*220 Т30, шт | шт | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 65,37 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*200 Т30, шт | шт | 60,89 | 60,89 | 60,89 | 55,46 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*180 Т30, шт | шт | 48,97 | 48,97 | 48,97 | 44,72 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*160 Т30, шт | шт | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 31,86 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*150 Т30, шт | шт | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 27,02 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*140 Т30, шт | шт | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 25,25 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*130 Т30, шт | шт | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 22,54 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*120 Т30, шт | шт | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 20,30 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*110 Т30, шт | шт | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 16,40 |
Gwozdeck Дерево Потай 6*100 Т30, шт | шт | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 16,40 |
Gwozdeck Дерево Потай 5*90 Т20, шт | шт | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 9,79 |
Gwozdeck Дерево Потай 5*80 Т20, шт | шт | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 8,26 |
Gwozdeck Дерево Потай 5*70 Т20, шт | шт | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,08 |
Gwozdeck Дерево Потай 5*60 Т20, шт | шт | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,66 |
Gwozdeck Дерево Потай 5*55 Т20, шт | шт | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,31 |
Gwozdeck Дерево Потай 5*50 Т20, шт | шт | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 4,60 |
Gwozdeck Дерево Потай 5*45 Т20, шт | шт | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,37 |
Gwozdeck Дерево Потай 5*40 Т20, шт | шт | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,13 |
Gwozdeck Дерево Потай 5*35 Т20, шт | шт | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 3,66 |
Gwozdeck Дерево Потай 5*30 Т20, шт | шт | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 3,66 |
Gwozdeck Дерево Потай 5*120 Т20, шт | шт | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 13,10 |
Gwozdeck Дерево Потай 5*100 Т20, шт | шт | 12,74 | 12,74 | 12.74 | 11,56 |
Gwozdeck Дерево Потай 4*70 Т20, шт | шт | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,31 |
Gwozdeck Дерево Потай 4*60 Т20, шт | шт | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,25 |
Gwozdeck Дерево Потай 4*55 Т20, шт | шт | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,78 |
Gwozdeck Дерево Потай 4*50 Т20, шт | шт | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 3,66 |
Gwozdeck Дерево Потай 4*45 Т20, шт | шт | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,19 |
Gwozdeck Дерево Потай 4*40 Т20, шт | шт | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 2,83 |
Gwozdeck Дерево Потай 4*35 Т20, шт | шт | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,48 |
Gwozdeck Дерево Потай 4*30 Т20, шт | шт | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,24 |
Gwozdeck Дерево Потай 4.5*80 Т20, шт | шт | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 6,84 |
Gwozdeck Дерево Потай 4.5*70 Т20, шт | шт | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 6,37 |
Gwozdeck Дерево Потай 4.5*60 Т20, шт | шт | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 4,96 |
Gwozdeck Дерево Потай 4.5*50 Т20, шт | шт | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,25 |
Gwozdeck Дерево Потай 4.5*45 Т20, шт | шт | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 3,78 |
Gwozdeck Дерево Потай 4.5*40 Т20, шт | шт | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,42 |
Gwozdeck Дерево Потай 4.5*35 Т20, шт | шт | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,19 |
Gwozdeck Дерево Потай 4.5*30 Т20, шт | шт | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 2,83 |
Gwozdeck Дерево Потай 3*45 Т10, шт | шт | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,12 |
Gwozdeck Дерево Потай 3*40 Т10, шт | шт | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 1,89 |
Gwozdeck Дерево Потай 3*35 Т10, шт | шт | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 1,77 |
Gwozdeck Дерево Потай 3*30 Т10, шт | шт | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,65 |
Gwozdeck Дерево Потай 3.5*50 Т15, шт | шт | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,95 |
Gwozdeck Дерево Потай 3.5*45 Т15, шт | шт | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,60 |
Gwozdeck Дерево Потай 3.5*40 Т15, шт | шт | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,36 |
Gwozdeck Дерево Потай 3.5*35 Т15, шт | шт | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,01 |
Gwozdeck Дерево Потай 3.5*30 Т15, шт | шт | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 1,89 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*80 T40, шт | шт | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 19,23 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*400 T40, шт | шт | 193,52 | 193,52 | 193,52 | 180,42 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*380 T40, шт | шт | 179,71 | 179,71 | 179,71 | 167,56 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*360 T40, шт | шт | 165,79 | 165,79 | 165,79 | 154,58 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*340 T40, шт | шт | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 145,61 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*320 T40, шт | шт | 137,35 | 137,35 | 137,35 | 128,03 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*300 T40, шт | шт | 126,38 | 126,38 | 126,38 | 117,88 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*280 T40, шт | шт | 117,29 | 117,29 | 117,29 | 109,39 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*260 T40, шт | шт | 105,37 | 105,37 | 105,37 | 98,29 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*240 T40, шт | шт | 91,45 | 91,45 | 91,45 | 85,20 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*220 T40, шт | шт | 73,16 | 73,16 | 73,16 | 68,20 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*200 T40, шт | шт | 63,96 | 63,96 | 63,96 | 59,71 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*180 T40, шт | шт | 55,34 | 55,34 | 55,34 | 51,57 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*160 T40, шт | шт | 42,24 | 42,24 | 42,24 | 39,41 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*140 T40, шт | шт | 34,57 | 34,57 | 34,57 | 32,21 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*120 T40, шт | шт | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 27,49 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 8*100 T40, шт | шт | 23,01 | 23,01 | 23,01 | 21,48 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*80 T50, шт | шт | 27,26 | 27,26 | 27,26 | 25,37 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*450 T50, шт | шт | 315,18 | 315,18 | 315,18 | 293,94 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*360 T50, шт | шт | 233,17 | 233,17 | 233,17 | 217,36 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*340 T50, шт | шт | 211,22 | 211,22 | 211,22 | 196,94 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*320 T50, шт | шт | 199,30 | 199,30 | 199,30 | 185,85 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*300 T50, шт | шт | 173,11 | 173,11 | 173,11 | 161,42 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*280 T50, шт | шт | 158,95 | 158,95 | 158,95 | 148,21 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*260 T50, шт | шт | 143,49 | 143,49 | 143,49 | 133,81 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*240 T50, шт | шт | 132,28 | 132,28 | 132,28 | 123,31 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*220 T50, шт | шт | 111,27 | 111,27 | 111,27 | 103,72 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*200 T50, шт | шт | 93,46 | 93,46 | 93,46 | 87,08 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*180 T50, шт | шт | 77,76 | 77,76 | 77,76 | 72,57 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*160 T50, шт | шт | 60,89 | 60,89 | 60,89 | 56,76 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*140 T50, шт | шт | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 46,73 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*120 T50, шт | шт | 39,88 | 39,88 | 39,88 | 37,29 |
Gwozdeck Конструкционный Тарелка 10*100 T50, шт | шт | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 28,67 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*80 T40, шт | шт | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 17,70 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*450 T40, шт | шт | 189,98 | 189,98 | 189,98 | 177,24 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*400 T40, шт | шт | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 150,69 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*360 T40, шт | шт | 132,87 | 132,87 | 132,87 | 123,90 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*340 T40, шт | шт | 122,25 | 122,25 | 122,25 | 113,99 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*320 T40, шт | шт | 114,46 | 114,46 | 114,46 | 106,79 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*300 T40, шт | шт | 104,55 | 104,55 | 104,55 | 97,47 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*280 T40, шт | шт | 100,42 | 100,42 | 100,42 | 93,57 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*260 T40, шт | шт | 86,73 | 86,73 | 86,73 | 80,83 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*240 T40, шт | шт | 78,82 | 78,82 | 78,82 | 73,51 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*220 T40, шт | шт | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 57,82 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*200 T40, шт | шт | 54,52 | 54,52 | 54,52 | 50,86 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*180 T40, шт | шт | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 41,65 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*160 T40, шт | шт | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 35,64 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*140 T40, шт | шт | 30,09 | 30,09 | 30,09 | 27,97 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*120 T40, шт | шт | 23,95 | 23,95 | 23,95 | 22,30 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 8*100 T40, шт | шт | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 17,70 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 12*400 T50, шт | шт | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 349,63 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 12*300 T50, шт | шт | 233,76 | 233,76 | 233,76 | 218,06 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*80 T50, шт | шт | 23,36 | 23,36 | 23,36 | 21,83 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*450 T50, шт | шт | 304,68 | 304,68 | 304,68 | 284,03 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*400 T50, шт | шт | 225,03 | 225,03 | 225,03 | 209,80 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*380 T50, шт | шт | 234,70 | 234,70 | 234,70 | 218,89 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*360 T50, шт | шт | 195,29 | 195,29 | 195,29 | 182,07 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*340 T50, шт | шт | 176,06 | 176,06 | 176,06 | 164,14 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*320 T50, шт | шт | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 158,12 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*300 T50, шт | шт | 146,44 | 146,44 | 146,44 | 136,53 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*280 T50, шт | шт | 141,84 | 141,84 | 141,84 | 132,28 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*260 T50, шт | шт | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 106,44 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*240 T50, шт | шт | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 95,70 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*220 T50, шт | шт | 91,21 | 91,21 | 91,21 | 85,08 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*200 T50, шт | шт | 79,53 | 79,53 | 79,53 | 74,10 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*180 T50, шт | шт | 62,19 | 62,19 | 62,19 | 57,94 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*160 T50, шт | шт | 52,98 | 52,98 | 52,98 | 49,44 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*140 T50, шт | шт | 43,54 | 43,54 | 43,54 | 40,59 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*120 T50, шт | шт | 34,34 | 34,34 | 34,34 | 32,10 |
Gwozdeck Конструкционный Потай 10*100 T50, шт | шт | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 26,08 |
Gwozdeck ФАСАД Потай 4.0*60 Нерж T15, шт | шт | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 10,62 |
Gwozdeck ТЕРРАСА Потай 5.0*80 Нерж T25, шт | шт | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 22,07 |
Gwozdeck ТЕРРАСА Потай 5.0*70 Нерж T25, шт | шт | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 20,06 |
Gwozdeck ТЕРРАСА Потай 5.0*60 Нерж T25, шт | шт | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 15,10 |
Gwozdeck ТЕРРАСА Потай 5.0*50 Нерж T25, шт | шт | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 13,57 |
Gwozdeck ТЕРРАСА Потай 5.0*40 Нерж T20, шт | шт | 12,51 | 12,51 | 12,51 | 11,45 |
Gwozdeck ПОЛ Потай Пакет 4*80 T15 с битой, УПАК | упак | 1203,60 | 1203,60 | 1203,60 | 1095,28 |
Gwozdeck ПОЛ Потай Пакет 4*70 T15 с битой, УПАК | упак | 1038,40 | 1038,40 | 1038,40 | 944,94 |
Gwozdeck ПОЛ Потай Пакет 3.5*60 T10 с битой, УПАК | упак | 837,80 | 837,80 | 837,80 | 762,40 |
Gwozdeck ПОЛ Потай Пакет 3.5*55 T10 с битой, УПАК | упак | 684,40 | 684,40 | 684,40 | 622,80 |
Gwozdeck ПОЛ Потай Пакет 3.5*50 T10 с битой, УПАК | упак | 618,32 | 618,32 | 618,32 | 562,62 |
Gwozdeck ПОЛ Потай Пакет 3.5*45 T10 с битой, УПАК | упак | 566,40 | 566,40 | 566,40 | 515,42 |
Gwozdeck ПОЛ Потай Пакет 3.5*35 T10 с битой, УПАК | упак | 554,60 | 554,60 | 554,60 | 504,69 |
Gwozdeck ПОЛ Потай Пакет 3.0*30 T10 с битой, УПАК | упак | 483,80 | 483,80 | 483,80 | 440,26 |
Gwozdeck ПОЛ Потай 4*80 T15, шт | шт | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,19 |
Gwozdeck ПОЛ Потай 4*70 T15, шт | шт | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 3,80 |
Gwozdeck ПОЛ Потай 3*30 T10, шт | шт | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,60 |
Gwozdeck ПОЛ Потай 3.5*60 T10, шт | шт | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,54 |
Gwozdeck ПОЛ Потай 3.5*55 T10, шт | шт | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,40 |
Gwozdeck ПОЛ Потай 3.5*50 T10, шт | шт | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,60 |
Gwozdeck ПОЛ Потай 3.5*45 T10, шт | шт | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,00 |
Gwozdeck ПОЛ Потай 3,5*35 T10, шт | шт | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,90 |
Gwozdeck B NTS желтый цинк 3,5*40 потай, шт | шт | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,06 |
Саморезы по дереву – это стальной крепежный элемент, покрытый цинком. У него самонарезающий и самофиксирующий тип резьбы. Необычная форма острия будет защищать дерево от раскалывания. Имеется и потайная головка, которая обеспечивает надежность конструкции. Купить саморезы можно в разном количестве, подбирая нужный вариант для работы с определенным материалом.
Саморезы по дереву бывают нескольких видов. Каждый из них имеет свои отличительные особенности.
